Pistola
Semiautomático

Balística Principal
Padrão no JogoDano Base120.6por acerto
RPM450RPM
DPS905DPS
Capacidade do Carregador15balas
Recarga Tática1.4ssegundos
Especificações Completas de Balística e Engenharia
Todos os Campos ExtraídosBalística e Combate
| Modo de Disparo | Semiautomático |
|---|---|
| Disparos por Minuto | 450 RPM |
| Dano Base | 120.6 |
| Alcance Efetivo | 300 m |
| Início da Queda de Dano | 10 m |
| Fim da Queda de Dano | 30 m |
| Multiplicador Mínimo de Queda | 0.5 × |
| Projéteis por Disparo | 1 |
| Multiplicador de Dispersão dos Projéteis em ADS | 0.75 × |
| Dano Mantido na Penetração | 0.7 × |
| Dano Mantido na Penetração de Cabeça | 0.9 × |
| Tipo de Ferimento | Normal |
| Multiplicador na Borda da Explosão | 0.25 × |
| Frequência de Projéteis Traçantes | 3 |
Munição e Recarga
| Capacidade do Carregador | 15 |
|---|---|
| Reserva Inicial de Munição | 150 |
| Bala na Câmara | Sim |
| Tempo de Recarga (Tática) | 1.4 s |
| Tempo de Recarga Vazia | 1.8 s |
| Atraso Inicial da Recarga | 0.35 s |
| Tempo de Recarga por Projétil | 0.45 s |
| Tempo de Saída da Recarga | 0.12 s |
| Correr Cancela a Recarga | Sim |
| Recarregar Correndo | Sim |
| Mirar Recarregando | Sim |
| Disparos por Rajada | 3 |
| Intervalo entre Rajadas | 0.12 s |
Manuseio e ADS
| Tempo para Equipar | 0.28 s |
|---|---|
| Tempo de Corrida para Disparo | 0.2 s |
| Tempo de Corrida Tática para Disparo | 0.32 s |
| Tempo para Entrar em ADS | 0.15 s |
| Tempo para Sair de ADS | 0.13 s |
| FOV em ADS | 62 ° |
| Fator de Zoom em ADS | 6.2 |
| FOV do Modelo da Arma em ADS | 40 ° |
| Distância da Mira | 0.3 m |
| Alinhar ADS ao Ponto de Mira | Sim |
Dispersão e Recuo
| Dispersão sem Mira | 1.6 |
|---|---|
| Aumento de Dispersão por Tiro | 0.55 |
| Dispersão Máxima Acumulada | 2.4 |
| Taxa de Recuperação da Dispersão | 3 |
| Multiplicador de Dispersão em Movimento | 1.55 × |
| Multiplicador de Recuo do Primeiro Tiro | 1 × |
| Tempo de Reinício do Padrão de Recuo | 0.35 s |
| Atraso de Recuperação do Recuo | 0.06 s |
| Velocidade de Recuperação do Recuo | 9 |
| Compensação de Deslocamento | Sim |
| Multiplicador de Recuo da Câmera sem Mira | 1.15 × |
| Multiplicador de Recuo da Câmera em ADS | 0.85 × |
| Multiplicador de Coice da Arma sem Mira | 1.2 × |
| Multiplicador de Coice da Arma em ADS | 0.6 × |
| Coice Mínimo em Fogo Contínuo | 0.5 |
| Progressão de Coice em Fogo Contínuo | 0.45 |
Movimento, Oscilação e Balanço
| Multiplicador de Oscilação Rotacional em ADS | 0.3 × |
|---|---|
| Multiplicador de Oscilação de Posição em ADS | 0.08 × |
| Multiplicador de Balanço em ADS | 0.15 × |
| Multiplicador de Respiração em ADS | 0.4 × |
| Multiplicador de Inércia em ADS | 0.3 × |
| Multiplicador Lateral em ADS | 0.4 × |
| Taxa de Oscilação Horizontal (Yaw) | 0.02 |
| Taxa de Oscilação Vertical (Pitch) | 0.02 |
| Taxa de Oscilação Lateral (Roll) | 0.01 |
| Ângulo Máximo de Oscilação | 6 ° |
| Deslocamento de Posição na Oscilação | 0 |
| Deslocamento Máximo na Oscilação | 0.03 |
| Intensidade de Inclinação Lateral | 1.6 |
| Intensidade de Inclinação Vertical | 0.6 |
| Deslocamento de Posição em Movimento | 0.01 |
| Ângulo Máximo de Inclinação em Movimento | 8 ° |
| Frequência de Passos Andando | 1.8 |
| Frequência de Passos Correndo | 2.7 |
| Frequência de Passos em Corrida Tática | 3.1 |
| Frequência de Passos Agachado | 1.3 |
| Empurrão do Ombro no Balanço | 0.01 |
| Multiplicador de Balanço na Corrida | 1.8 × |
| Frequência da Respiração | 0.25 |
| Amplitude de Posição da Respiração | 0 |
| Amplitude Vertical da Respiração | 0.35 |
| Amplitude de Repouso Ativo | 0.22 |
| Velocidade de Atenuação em Repouso | 1.5 s |
| Velocidade Máxima do Impulso ao Aterrissar | 10 |
| Velocidade Mínima do Impulso ao Aterrissar | 1 |
| Impulso da Câmera ao Aterrissar | 6 |
Áudio e Colisão
| Tom do Áudio do Disparo | 1.12 |
|---|---|
| Volume do Áudio do Disparo | 0.8 |
| Ganho de Graves do Disparo | 0.75 |
| Duração do Tremor de Tela | 0.09 s |
| Frequência do Tremor de Tela | 38 Hz |
| Detecção de Colisão com Parede | Sim |
| Distância de Bloqueio na Parede | 0.9 m |