Pistolet
Semi-auto

Balistique clé
Base en jeuDégâts de base120.6par coup
RPM450RPM
DPS905DPS
Capacité du chargeur15balles
Rechargement tactique1.4ssecondes
Caractéristiques balistiques & techniques complètes
Tous les champs extraitsBalistique & combat
| Mode de tir | Semi-auto |
|---|---|
| Coups par minute | 450 RPM |
| Dégâts de base | 120.6 |
| Portée efficace | 300 m |
| Début de perte de dégâts | 10 m |
| Fin de perte de dégâts | 30 m |
| Multiplicateur minimal de perte de dégâts | 0.5 × |
| Plombs par tir | 1 |
| Multiplicateur de dispersion des plombs en visée ADS | 0.75 × |
| Dégâts conservés après pénétration | 0.7 × |
| Dégâts conservés après pénétration tête | 0.9 × |
| Type de blessure | Normal |
| Multiplicateur en bord d'explosion | 0.25 × |
| Fréquence des balles traçantes | 3 |
Munitions & rechargement
| Capacité du chargeur | 15 |
|---|---|
| Réserve de munitions de départ | 150 |
| Balle chambrée | Oui |
| Temps de rechargement (tactique) | 1.4 s |
| Temps de rechargement à vide | 1.8 s |
| Délai de début de rechargement | 0.35 s |
| Temps de rechargement par cartouche | 0.45 s |
| Temps d'anticipation de fin de rechargement | 0.12 s |
| Le sprint annule le rechargement | Oui |
| Recharger en sprintant | Oui |
| Viser en rechargeant | Oui |
| Nombre de coups par rafale | 3 |
| Délai entre rafales | 0.12 s |
Maniement & visée ADS
| Temps d'équipement | 0.28 s |
|---|---|
| Temps de transition sprint vers tir | 0.2 s |
| Temps de transition sprint tactique vers tir | 0.32 s |
| Temps d'entrée en visée ADS | 0.15 s |
| Temps de sortie de visée ADS | 0.13 s |
| FOV en visée ADS | 62 ° |
| Facteur de zoom en visée ADS | 6.2 |
| FOV du viewmodel en visée ADS | 40 ° |
| Distance du viseur | 0.3 m |
| Aligner la visée ADS sur le viseur | Oui |
Dispersion & recul
| Dispersion au jugé | 1.6 |
|---|---|
| Bloom par tir | 0.55 |
| Bloom max | 2.4 |
| Taux de récupération du bloom | 3 |
| Multiplicateur de dispersion en mouvement | 1.55 × |
| Multiplicateur de recul du premier tir | 1 × |
| Temps de réinitialisation du schéma de recul | 0.35 s |
| Délai de récupération du recul | 0.06 s |
| Vitesse de récupération du recul | 9 |
| Annulation de décalage | Oui |
| Multiplicateur de recul caméra au jugé | 1.15 × |
| Multiplicateur de recul caméra en visée ADS | 0.85 × |
| Multiplicateur de recul d'arme au jugé | 1.2 × |
| Multiplicateur de recul d'arme en visée ADS | 0.6 × |
| Recul min en tir soutenu | 0.5 |
| Montée de recul en tir soutenu | 0.45 |
Mouvement, balancement & pas
| Multiplicateur de balancement rotatif en visée ADS | 0.3 × |
|---|---|
| Multiplicateur de décalage de balancement en visée ADS | 0.08 × |
| Multiplicateur de mouvement en visée ADS | 0.15 × |
| Multiplicateur de respiration en visée ADS | 0.4 × |
| Multiplicateur d'inertie en visée ADS | 0.3 × |
| Multiplicateur latéral en visée ADS | 0.4 × |
| Vitesse de balancement (lacet) | 0.02 |
| Vitesse de balancement (tangage) | 0.02 |
| Vitesse de balancement (roulis) | 0.01 |
| Angle max de balancement | 6 ° |
| Décalage de position du balancement | 0 |
| Décalage max de position du balancement | 0.03 |
| Intensité du roulis en mouvement | 1.6 |
| Intensité du tangage en mouvement | 0.6 |
| Décalage de position en mouvement | 0.01 |
| Angle d'inclinaison max en mouvement | 8 ° |
| Fréquence de pas en marche | 1.8 |
| Fréquence de pas en sprint | 2.7 |
| Fréquence de pas en sprint tactique | 3.1 |
| Fréquence de pas accroupi | 1.3 |
| Poussée d'épaule au mouvement | 0.01 |
| Multiplicateur de mouvement en sprint | 1.8 × |
| Fréquence de respiration | 0.25 |
| Amplitude de position de respiration | 0 |
| Amplitude de tangage de respiration | 0.35 |
| Amplitude de mouvement au repos actif | 0.22 |
| Vitesse d'atténuation du balancement au repos | 1.5 s |
| Vitesse max d'impulsion à l'atterrissage | 10 |
| Vitesse min d'impulsion à l'atterrissage | 1 |
| Impulsion caméra à l'atterrissage | 6 |
Audio & collision
| Hauteur audio du tir | 1.12 |
|---|---|
| Volume audio du tir | 0.8 |
| Gain des graves du tir | 0.75 |
| Durée du tremblement d'écran | 0.09 s |
| Fréquence du tremblement d'écran | 38 Hz |
| Détection de collision murale | Oui |
| Distance de blocage mural | 0.9 m |