Calculateur d'apparitions par vague & manchewaves.json · enemies.json
Calculateur de survie par manche
Calcule le nombre de zombies, la progression de santé par manche, les limites de zombies actifs, la santé des ennemis et la vitesse par manche pour 1 à 4 joueurs dans Mortuus.
Fonctionnement & source des données du jeuSource (26671048)
Valeurs issues des fichiers du jeu de la démo Steam de Mortuus, version 26671048 : lignes zombie-health, zombie-count, alive-cap, damage-scale, speed-scale de waves.json et tableaux de santé de enemies.json. La démo plafonne chaque courbe de manche à la manche 26.
ParamètresCalcul instantané en direct
Joueurs
Vague
Aller à la manche :
MÉTRIQUES CALCULÉES DE LA MANCHE
Zombies cette manche
5
Manche 1 · 1 joueur
Zombies cumulés
5
Total d'apparitions jusqu'à la manche 1
Max actifs simultanés
24
Limite d'apparition active (plafond global : 520)
Santé des zombies
270HP
Base 600 HP (identique quelle que soit la taille du groupe)
Santé du Lope
3,240HP
Ennemi lourd · +20 % par joueur
Santé du Skitter
405HP
Fixe selon la taille du groupe
Santé du Bloater
1,620HP
Ennemi lourd · +20 % par joueur
Santé du Juggernaut
4,050HP
Boss lourd · +20 % par joueur
Multiplicateur de dégâts zombie
1.00x
Dégâts de coup : 34.0 HP
Multiplicateur de vitesse de sprint
4.86
Lope : 1.00x · Skitter : 1.00x · Jugg : 1.00x
Tableau complet de progression des manches 1–26
Clique sur une ligne pour la charger dans le calculateur| Manche | Zombies | Cumul | Max actifs | HP Zombie | HP Lope | HP Skitter | HP Bloater | HP Juggernaut | Échelle dégâts | Vitesse sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 24 | 270 HP | 3,240 HP | 405 HP | 1,620 HP | 4,050 HP | 1.00x | 4.86 |
| 2 | 7 | 12 | 24 | 381 HP | 4,577 HP | 572 HP | 2,289 HP | 5,721 HP | 1.00x | 4.86 |
| 3 | 12 | 24 | 24 | 493 HP | 5,914 HP | 739 HP | 2,957 HP | 7,393 HP | 1.00x | 4.86 |
| 4 | 17 | 41 | 24 | 604 HP | 7,251 HP | 906 HP | 3,626 HP | 9,064 HP | 1.00x | 4.86 |
| 5 | 23 | 64 | 24 | 716 HP | 8,589 HP | 1,074 HP | 4,294 HP | 10,736 HP | 1.00x | 4.86 |
| 6 | 26 | 90 | 24 | 827 HP | 9,926 HP | 1,241 HP | 4,963 HP | 12,407 HP | 1.00x | 4.86 |
| 7 | 28 | 118 | 24 | 939 HP | 11,263 HP | 1,408 HP | 5,631 HP | 14,079 HP | 1.00x | 4.86 |
| 8 | 29 | 147 | 25 | 1,050 HP | 12,600 HP | 1,575 HP | 6,300 HP | 15,750 HP | 1.00x | 4.86 |
| 9 | 31 | 178 | 27 | 1,083 HP | 13,001 HP | 1,625 HP | 6,500 HP | 16,251 HP | 1.00x | 4.86 |
| 10 | 34 | 212 | 29 | 1,116 HP | 13,395 HP | 1,674 HP | 6,698 HP | 16,744 HP | 1.00x | 4.86 |
| 11 | 36 | 248 | 31 | 1,148 HP | 13,782 HP | 1,723 HP | 6,891 HP | 17,227 HP | 1.00x | 4.86 |
| 12 | 38 | 286 | 33 | 1,180 HP | 14,157 HP | 1,770 HP | 7,078 HP | 17,696 HP | 1.00x | 4.86 |
| 13 | 40 | 326 | 34 | 1,210 HP | 14,516 HP | 1,815 HP | 7,258 HP | 18,146 HP | 1.00x | 4.86 |
| 14 | 43 | 369 | 37 | 1,238 HP | 14,857 HP | 1,857 HP | 7,429 HP | 18,572 HP | 1.00x | 4.86 |
| 15 | 45 | 414 | 39 | 1,265 HP | 15,175 HP | 1,897 HP | 7,587 HP | 18,968 HP | 1.00x | 4.86 |
| 16 | 47 | 461 | 40 | 1,289 HP | 15,464 HP | 1,933 HP | 7,732 HP | 19,330 HP | 1.01x | 4.86 |
| 17 | 49 | 510 | 42 | 1,310 HP | 15,719 HP | 1,965 HP | 7,859 HP | 19,649 HP | 1.02x | 4.86 |
| 18 | 53 | 563 | 46 | 1,328 HP | 15,934 HP | 1,992 HP | 7,967 HP | 19,917 HP | 1.03x | 4.86 |
| 19 | 55 | 618 | 47 | 1,342 HP | 16,102 HP | 2,013 HP | 8,051 HP | 20,128 HP | 1.05x | 4.86 |
| 20 | 58 | 676 | 50 | 1,351 HP | 16,216 HP | 2,027 HP | 8,108 HP | 20,270 HP | 1.06x | 4.86 |
| 21 | 66 | 742 | 57 | 1,531 HP | 18,373 HP | 2,297 HP | 9,187 HP | 22,967 HP | 1.07x | 4.88 |
| 22 | 73 | 815 | 63 | 1,712 HP | 20,538 HP | 2,567 HP | 10,269 HP | 25,673 HP | 1.08x | 4.91 |
| 23 | 81 | 896 | 69 | 1,890 HP | 22,683 HP | 2,835 HP | 11,342 HP | 28,354 HP | 1.09x | 4.93 |
| 24 | 88 | 984 | 75 | 2,065 HP | 24,774 HP | 3,097 HP | 12,387 HP | 30,968 HP | 1.10x | 4.96 |
| 25 | 94 | 1078 | 80 | 2,231 HP | 26,772 HP | 3,346 HP | 13,386 HP | 33,465 HP | 1.11x | 4.98 |
| 26 | 98 | 1176 | 84 | 2,386 HP | 28,630 HP | 3,579 HP | 14,315 HP | 35,787 HP | 1.12x | 5.01 |
Balistique & DPS
Comparateur d'armes
16 armes · Dégâts, RPM, DPS, prix muraux
Économie & budget
Planificateur de points
Atouts, armes murales, portes, tirages & Ascension
Courbes & apparitions
Courbes de manche & progression de santé des zombies
Manches 1–26 · 270 à 2 386 HP
Courbes coop
Progression en coop & équilibrage multijoueur
1–4 joueurs · +20 % HP lourds/joueur