Wellen- & Spawn-Skalierungsrechnerwaves.json · enemies.json
Runden-Überlebensrechner
Berechne Zombie-Anzahlen, Runden-Lebensskalierung, Aktiv-Limits, Gegner-Lebensskalierung und Tempo-Skalierungen pro Runde für 1–4 Spieler in Mortuus.
Funktionsweise & Spieldaten-QuelleQuelle (26671048)
Werte aus den Spieldateien der Mortuus-Demo, Steam-Build 26671048: Zeilen aus waves.json (zombie-health, zombie-count, alive-cap, damage-scale, speed-scale) und Lebenstabellen aus enemies.json. Die Demo begrenzt jede Rundenkurve bei Runde 26.
ParameterSofortige Live-Berechnung
Spieler
Welle
Springe zu Runde:
BERECHNETE RUNDENWERTE
Zombies in dieser Runde
5
Runde 1 · 1 Spieler
Zombies bis zu dieser Runde
5
Gesamte Spawns bis einschließlich Runde 1
Max. gleichzeitig am Leben
24
Aktives Spawn-Limit (globales Limit: 520)
Zombie-Leben
270HP
Basis 600 HP (identisch bei allen Gruppengrößen)
Lope-Leben
3,240HP
Schwerer Gegner · skaliert +20 %/Spieler
Skitter-Leben
405HP
Gleich über alle Gruppengrößen
Bloater-Leben
1,620HP
Schwerer Gegner · skaliert +20 %/Spieler
Juggernaut-Leben
4,050HP
Schwerer Boss · skaliert +20 %/Spieler
Zombie-Schadensskalierung
1.00x
Hiebschaden: 34.0 HP
Sprinttempo-Skalierung
4.86
Lope: 1.00x · Skitter: 1.00x · Jugg: 1.00x
Komplette Verlaufstabelle für Runden 1–26
Klick auf eine Zeile, um sie in den Rechner zu laden| Runde | Zombies | Kumulativ | Max. lebend | Zombie-HP | Lope-HP | Skitter-HP | Bloater-HP | Juggernaut-HP | Schadensfaktor | Sprinttempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 24 | 270 HP | 3,240 HP | 405 HP | 1,620 HP | 4,050 HP | 1.00x | 4.86 |
| 2 | 7 | 12 | 24 | 381 HP | 4,577 HP | 572 HP | 2,289 HP | 5,721 HP | 1.00x | 4.86 |
| 3 | 12 | 24 | 24 | 493 HP | 5,914 HP | 739 HP | 2,957 HP | 7,393 HP | 1.00x | 4.86 |
| 4 | 17 | 41 | 24 | 604 HP | 7,251 HP | 906 HP | 3,626 HP | 9,064 HP | 1.00x | 4.86 |
| 5 | 23 | 64 | 24 | 716 HP | 8,589 HP | 1,074 HP | 4,294 HP | 10,736 HP | 1.00x | 4.86 |
| 6 | 26 | 90 | 24 | 827 HP | 9,926 HP | 1,241 HP | 4,963 HP | 12,407 HP | 1.00x | 4.86 |
| 7 | 28 | 118 | 24 | 939 HP | 11,263 HP | 1,408 HP | 5,631 HP | 14,079 HP | 1.00x | 4.86 |
| 8 | 29 | 147 | 25 | 1,050 HP | 12,600 HP | 1,575 HP | 6,300 HP | 15,750 HP | 1.00x | 4.86 |
| 9 | 31 | 178 | 27 | 1,083 HP | 13,001 HP | 1,625 HP | 6,500 HP | 16,251 HP | 1.00x | 4.86 |
| 10 | 34 | 212 | 29 | 1,116 HP | 13,395 HP | 1,674 HP | 6,698 HP | 16,744 HP | 1.00x | 4.86 |
| 11 | 36 | 248 | 31 | 1,148 HP | 13,782 HP | 1,723 HP | 6,891 HP | 17,227 HP | 1.00x | 4.86 |
| 12 | 38 | 286 | 33 | 1,180 HP | 14,157 HP | 1,770 HP | 7,078 HP | 17,696 HP | 1.00x | 4.86 |
| 13 | 40 | 326 | 34 | 1,210 HP | 14,516 HP | 1,815 HP | 7,258 HP | 18,146 HP | 1.00x | 4.86 |
| 14 | 43 | 369 | 37 | 1,238 HP | 14,857 HP | 1,857 HP | 7,429 HP | 18,572 HP | 1.00x | 4.86 |
| 15 | 45 | 414 | 39 | 1,265 HP | 15,175 HP | 1,897 HP | 7,587 HP | 18,968 HP | 1.00x | 4.86 |
| 16 | 47 | 461 | 40 | 1,289 HP | 15,464 HP | 1,933 HP | 7,732 HP | 19,330 HP | 1.01x | 4.86 |
| 17 | 49 | 510 | 42 | 1,310 HP | 15,719 HP | 1,965 HP | 7,859 HP | 19,649 HP | 1.02x | 4.86 |
| 18 | 53 | 563 | 46 | 1,328 HP | 15,934 HP | 1,992 HP | 7,967 HP | 19,917 HP | 1.03x | 4.86 |
| 19 | 55 | 618 | 47 | 1,342 HP | 16,102 HP | 2,013 HP | 8,051 HP | 20,128 HP | 1.05x | 4.86 |
| 20 | 58 | 676 | 50 | 1,351 HP | 16,216 HP | 2,027 HP | 8,108 HP | 20,270 HP | 1.06x | 4.86 |
| 21 | 66 | 742 | 57 | 1,531 HP | 18,373 HP | 2,297 HP | 9,187 HP | 22,967 HP | 1.07x | 4.88 |
| 22 | 73 | 815 | 63 | 1,712 HP | 20,538 HP | 2,567 HP | 10,269 HP | 25,673 HP | 1.08x | 4.91 |
| 23 | 81 | 896 | 69 | 1,890 HP | 22,683 HP | 2,835 HP | 11,342 HP | 28,354 HP | 1.09x | 4.93 |
| 24 | 88 | 984 | 75 | 2,065 HP | 24,774 HP | 3,097 HP | 12,387 HP | 30,968 HP | 1.10x | 4.96 |
| 25 | 94 | 1078 | 80 | 2,231 HP | 26,772 HP | 3,346 HP | 13,386 HP | 33,465 HP | 1.11x | 4.98 |
| 26 | 98 | 1176 | 84 | 2,386 HP | 28,630 HP | 3,579 HP | 14,315 HP | 35,787 HP | 1.12x | 5.01 |
Ähnliche
Alle Tools anzeigen →Ballistik & DPS
Waffenvergleich
16 Waffen · Schaden, RPM, DPS, Wandpreise
Wirtschaft & Budget
Punkte-Planer
Perks, Wandwaffen, Türen, Ziehungen & Aufstieg
Kurven & Spawns
Rundenkurven & Zombie-Lebensskalierung
Runden 1–26 · 270 bis 2.386 HP
Koop-Kurven
Koop-Skalierung & Multiplayer-Anstiege
1–4 Spieler · +20 % HP schwerer Gegner/Spieler