重武器
半自动

核心弹道参数
游戏内基准值基础伤害6000每次命中
RPM60RPM
DPS6,000DPS
弹匣容量1发
战术换弹3.4秒秒
完整弹道与工程参数
全部提取字段弹道与战斗
| 射击模式 | 半自动 |
|---|---|
| 每分钟射速 | 60 RPM |
| 基础伤害 | 6000 |
| 有效射程 | 150 米 |
| 伤害衰减起始距离 | 1000 米 |
| 伤害衰减结束距离 | 2000 米 |
| 最小衰减倍率 | 1 × |
| 单发弹丸数 | 1 |
| 开镜弹丸散布倍率 | 0.75 × |
| 穿透等级 | 9 |
| 穿透保留伤害 | 0.96 × |
| 爆头穿透 | 9 |
| 爆头穿透保留伤害 | 0.96 × |
| 创伤类型 | PunchThrough |
| 创伤半径 | 0.07 米 |
| 爆炸边缘倍率 | 0.25 × |
弹药与换弹
| 弹匣容量 | 1 |
|---|---|
| 初始备弹量 | 16 |
| 膛内余弹 | 是 |
| 换弹时间(战术) | 3.4 秒 |
| 空仓换弹时间 | 3.4 秒 |
| 装填起始延迟 | 0.35 秒 |
| 单发装填时间 | 0.45 秒 |
| 换弹收尾提前时间 | 0.12 秒 |
| 冲刺时换弹 | 是 |
| 点射发数 | 3 |
| 点射冷却 | 0.12 秒 |
操控与开镜
| 掏枪时间 | 0.79 秒 |
|---|---|
| 跑射准备时间 | 0.2 秒 |
| 战术冲刺跑射时间 | 0.32 秒 |
| 开镜时间 | 0.26 秒 |
| 关镜时间 | 0.2 秒 |
| 开镜视野 (FOV) | 55 ° |
| 开镜缩放倍率 | 2 |
| 持枪模型开镜 FOV | 40 ° |
| 瞄具距离 | 0.21 米 |
| 开镜对齐准星 | 是 |
散布与后坐力
| 腰射散布 | 0.2 |
|---|---|
| 开镜散布 | 0.15 |
| 扩散恢复速度 | 3 |
| 移动散布倍率 | 1.35 × |
| 首发射击后坐力倍率 | 1 × |
| 弹道重置时间 | 0.35 秒 |
| 后坐力恢复延迟 | 0.06 秒 |
| 后坐力恢复速度 | 9 |
| 偏移抵消 | 是 |
| 腰射视角后坐力倍率 | 1 × |
| 开镜视角后坐力倍率 | 1 × |
| 腰射枪身冲击倍率 | 1.2 × |
| 开镜枪身冲击倍率 | 0.6 × |
| 持续开火最小冲击 | 0.5 |
| 持续开火冲击递增 | 0.45 |
移动与枪身晃动
| 开镜旋转晃动倍率 | 0.3 × |
|---|---|
| 开镜位移晃动倍率 | 0.08 × |
| 开镜起伏晃动倍率 | 0.15 × |
| 开镜呼吸晃动倍率 | 0.4 × |
| 开镜惯性倍率 | 0.3 × |
| 开镜横向偏移倍率 | 0.4 × |
| 偏航晃动速率 | 0.02 |
| 俯仰晃动速率 | 0.02 |
| 滚转晃动速率 | 0.01 |
| 最大晃动角度 | 6 ° |
| 晃动位置偏移 | 0 |
| 最大晃动位置偏移 | 0.04 |
| 移动滚转强度 | 1.6 |
| 移动俯仰强度 | 0.6 |
| 移动位置偏移 | 0.01 |
| 最大移动倾斜角 | 8 ° |
| 行走步频 | 1.8 |
| 冲刺步频 | 2.7 |
| 战术冲刺步频 | 3.1 |
| 蹲伏步频 | 1.3 |
| 肩部晃动推力 | 0.01 |
| 冲刺晃动倍率 | 1.8 × |
| 呼吸频率 | 0.25 |
| 呼吸位移幅度 | 0 |
| 呼吸俯仰幅度 | 0.35 |
| 待机活跃晃动幅度 | 0.22 |
| 待机晃动衰减速度 | 1.5 秒 |
| 落地冲击最大速度 | 10 |
| 落地冲击最小速度 | 1 |
| 落地镜头冲击 | 6 |
音效与碰撞
| 枪声音调 | 0.55 |
|---|---|
| 枪声低频增益 | 1 |
| 屏幕震动时长 | 0.09 秒 |
| 屏幕震动频率 | 38 Hz |
| 墙体碰撞检测 | 是 |
| 墙体阻挡距离 | 0.9 米 |