敌人档案 · MortuusSteam 构建 26671048
生命值成长机制
waves.jsonl数学公式:
health(R,p) = zombie_health(R) * lcw()*BloaterHealth; zombie_health = 600*M(R) (see waves 'zombie-health'); p = players (lcw = 1 + (p-1)*0.2, EliteHealthPerPlayer)试玩版范围第 26 回合曲线上限
试玩版范围:试玩版将所有回合曲线的上限设为第 26 回合 (waves.jsonl round-cap)。
提取推导说明:
absolute health = EnemyStats.Health * scale where scale = lcy*factor/EnemyStats.Health (Game.Logic bvy.vnl(scale, scale2) stores scale at +124 and vnj() derives the health from it; vnj not read line by line). The EnemyStats asset values are stripped in this build, so health is published as the product only.
回合生命值成长表(第 1–26 回合)
单人与合作生命值| 回合 | 1 名玩家(单人) | 2 名玩家 | 3 名玩家 | 4 名玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 回合 1 | 1,620 | 1,944 | 2,268 | 2,592 |
| 回合 2 | 2,288.57 | 2,746.29 | 3,204 | 3,661.71 |
| 回合 3 | 2,957.14 | 3,548.57 | 4,140 | 4,731.43 |
| 回合 4 | 3,625.71 | 4,350.86 | 5,076 | 5,801.14 |
| 回合 5 | 4,294.29 | 5,153.14 | 6,012 | 6,870.86 |
| 回合 6 | 4,962.86 | 5,955.43 | 6,948 | 7,940.57 |
| 回合 7 | 5,631.43 | 6,757.71 | 7,884 | 9,010.29 |
| 回合 8 | 6,300 | 7,560 | 8,820 | 10,080 |
| 回合 9 | 6,500.25 | 7,800.30 | 9,100.35 | 10,400.40 |
| 回合 10 | 6,697.67 | 8,037.20 | 9,376.73 | 10,716.27 |
| 回合 11 | 6,890.87 | 8,269.04 | 9,647.22 | 11,025.39 |
| 回合 12 | 7,078.30 | 8,493.96 | 9,909.62 | 11,325.28 |
| 回合 13 | 7,258.21 | 8,709.85 | 10,161.49 | 11,613.13 |
| 回合 14 | 7,428.62 | 8,914.34 | 10,400.06 | 11,885.79 |
| 回合 15 | 7,587.32 | 9,104.78 | 10,622.25 | 12,139.71 |
| 回合 16 | 7,731.84 | 9,278.21 | 10,824.58 | 12,370.95 |
| 回合 17 | 7,859.42 | 9,431.30 | 11,003.18 | 12,575.07 |
| 回合 18 | 7,966.97 | 9,560.36 | 11,153.75 | 12,747.15 |
| 回合 19 | 8,051.06 | 9,661.28 | 11,271.49 | 12,881.70 |
| 回合 20 | 8,107.89 | 9,729.47 | 11,351.05 | 12,972.63 |
| 回合 21 | 9,186.65 | 11,023.98 | 12,861.31 | 14,698.64 |
| 回合 22 | 10,269.18 | 12,323.01 | 14,376.85 | 16,430.68 |
| 回合 23 | 11,341.54 | 13,609.85 | 15,878.15 | 18,146.46 |
| 回合 24 | 12,387.06 | 14,864.47 | 17,341.88 | 19,819.29 |
| 回合 25 | 13,385.92 | 16,063.11 | 18,740.29 | 21,417.48 |
| 回合 26 | 14,314.79 | 17,177.75 | 20,040.71 | 22,903.67 |
战斗与 AI 常量
4 个参数| 标签 | 数值 | 游戏文件字段 |
|---|---|---|
| Bloater Run | 6.6 | BloaterRun |
| Bloater Bonus | 250 | BloaterBonus |
| Bloater Belly | 1.5 | BloaterBelly |
| Bloater Gone | 16 | BloaterGone |
预制体组件与序列化调优参数
2 个组件组件类:
boh此组件上没有公开的序列化参数。
组件类:
bof此组件上没有公开的序列化参数。