Штурмовая винтовка
Авто

Основные характеристики
Базовое значение в игреБазовый урон100.5за попадание
RPM750RPM
DPS1,256DPS
Ёмкость магазина30патр.
Тактич. перезарядка2ссек.
Полные баллистические и технические характеристики
Все извлечённые поляБаллистика и бой
| Режим огня | Авто |
|---|---|
| Выстрелов в минуту | 750 RPM |
| Базовый урон | 100.5 |
| Эффективная дальность | 300 м |
| Начало падения урона | 50 м |
| Конец падения урона | 110 м |
| Мин. множитель падения урона | 0.85 × |
| Дробинок за выстрел | 1 |
| Множитель разброса дроби в ADS | 0.75 × |
| Уровень пробития | 1 |
| Сохранение урона при пробитии | 0.5 × |
| Пробитие в голову | 1 |
| Сохранение урона при пробитии головы | 0.9 × |
| Тип ранения | Normal |
| Множитель по краю взрыва | 0.25 × |
| Частота трассеров | 3 |
Патроны и перезарядка
| Ёмкость магазина | 30 |
|---|---|
| Начальный запас патронов | 180 |
| Патрон в патроннике | Да |
| Время перезарядки (тактич.) | 2 с |
| Время полной перезарядки | 2.6 с |
| Задержка начала перезарядки | 0.35 с |
| Время зарядки патрона | 0.45 с |
| Упреждение выхода из перезарядки | 0.12 с |
| Бег прерывает перезарядку | Да |
| Перезарядка на бегу | Да |
| Прицеливание при перезарядке | Да |
| Выстрелов в отсечке | 3 |
| Задержка между отсечками | 0.12 с |
Обращение и ADS
| Время доставания | 0.41 с |
|---|---|
| Время от бега до выстрела | 0.2 с |
| Время от такт. бега до выстрела | 0.32 с |
| Время входа в ADS | 0.2 с |
| Время выхода из ADS | 0.17 с |
| FOV в ADS | 55 ° |
| Кратность зума в ADS | 3.2 |
| FOV модели оружия в ADS | 40 ° |
| Дистанция до прицела | 0.16 м |
| Выравнивание ADS по точке прицела | Да |
Разброс и отдача
| Разброс от бедра | 2.5 |
|---|---|
| Рост разброса за выстрел | 0.55 |
| Макс. разброс | 3 |
| Скорость сужения разброса | 3 |
| Множитель разброса в движении | 1.52 × |
| Множитель отдачи первого выстрела | 1.25 × |
| Сброс паттерна отдачи | 0.35 с |
| Задержка возврата отдачи | 0.06 с |
| Скорость возврата отдачи | 9 |
| Компенсация смещения | Да |
| Множитель отдачи камеры от бедра | 1.15 × |
| Множитель отдачи камеры в ADS | 0.85 × |
| Множитель отдачи ствола от бедра | 1.2 × |
| Множитель отдачи ствола в ADS | 0.6 × |
| Мин. отдача при зажиме | 0.5 |
| Нарастание отдачи при зажиме | 0.45 |
Движение и покачивание
| Множитель поворота покачивания в ADS | 0.3 × |
|---|---|
| Множитель сдвига покачивания в ADS | 0.08 × |
| Множитель тряски при ходьбе в ADS | 0.15 × |
| Множитель дыхания в ADS | 0.4 × |
| Множитель инерции в ADS | 0.3 × |
| Боковой множитель в ADS | 0.4 × |
| Скорость покачивания по рысканью | 0.02 |
| Скорость покачивания по тангажу | 0.02 |
| Скорость покачивания по крену | 0.01 |
| Макс. угол покачивания | 6 ° |
| Смещение при покачивании | 0 |
| Макс. смещение при покачивании | 0.03 |
| Сила крена при движении | 1.6 |
| Сила тангажа при движении | 0.6 |
| Смещение при движении | 0.01 |
| Макс. угол наклона при движении | 8 ° |
| Частота шагов при ходьбе | 1.8 |
| Частота шагов при беге | 2.7 |
| Частота шагов при такт. беге | 3.1 |
| Частота шагов в приседе | 1.3 |
| Толчок плеча при ходьбе | 0.01 |
| Множитель покачивания при беге | 1.8 × |
| Частота дыхания | 0.25 |
| Амплитуда сдвига при дыхании | 0 |
| Амплитуда тангажа при дыхании | 0.35 |
| Амплитуда покачивания в покое | 0.22 |
| Скорость затухания покоя | 1.5 с |
| Макс. скорость импульса приземления | 10 |
| Мин. скорость импульса приземления | 1 |
| Импульс камеры при приземлении | 6 |
Звук и коллизии
| Высота звука выстрела | 1 |
|---|---|
| Громкость выстрела | 1 |
| Усиление низов выстрела | 1 |
| Длительность тряски экрана | 0.09 с |
| Частота тряски экрана | 38 Hz |
| Обнаружение столкновения со стеной | Да |
| Дистанция упора в стену | 0.9 м |