Pistola
Semiautomático

Balística clave
Valor base en el juegoDaño base150.8por impacto
RPM323RPM
DPS812DPS
Capacidad del cargador8balas
Recarga táctica1.4ssegundos
Especificaciones completas de balística e ingeniería
Todos los campos extraídosBalística y combate
| Modo de disparo | Semiautomático |
|---|---|
| Disparos por minuto | 323 RPM |
| Daño base | 150.8 |
| Alcance efectivo | 300 m |
| Inicio de caída de daño | 10 m |
| Fin de caída de daño | 30 m |
| Multiplicador mínimo por caída | 0.5 × |
| Perdigones por disparo | 1 |
| Multiplicador de dispersión de perdigones en ADS | 0.75 × |
| Daño retenido tras penetración | 0.7 × |
| Daño retenido en penetración de cabeza | 0.9 × |
| Tipo de herida | Normal |
| Multiplicador en borde de explosión | 0.25 × |
| Frecuencia de trazadoras | 3 |
Munición y recarga
| Capacidad del cargador | 8 |
|---|---|
| Munición de reserva inicial | 80 |
| Bala en la recámara | Sí |
| Tiempo de recarga (táctica) | 1.4 s |
| Tiempo de recarga vacío | 1.8 s |
| Retraso inicial de recarga | 0.35 s |
| Tiempo de recarga por bala | 0.45 s |
| Antelación al salir de la recarga | 0.12 s |
| Esprintar cancela la recarga | Sí |
| Recargar al esprintar | Sí |
| Apuntar al recargar | Sí |
| Disparos por ráfaga | 3 |
| Enfriamiento de ráfaga | 0.12 s |
Manejo y ADS
| Tiempo de equipamiento | 0.29 s |
|---|---|
| Tiempo de esprintar a disparo | 0.2 s |
| Tiempo de esprint táctico a disparo | 0.32 s |
| Tiempo de entrada a ADS | 0.15 s |
| Tiempo de salida de ADS | 0.14 s |
| FOV en ADS | 62 ° |
| Factor de zoom en ADS | 6.5 |
| FOV del modelo de arma en ADS | 40 ° |
| Distancia de mira | 0.3 m |
| Alinear ADS al punto de mira | Sí |
Dispersión y retroceso
| Dispersión desde la cadera | 1.6 |
|---|---|
| Dispersión progresiva por disparo | 0.55 |
| Dispersión progresiva máxima | 2.4 |
| Tasa de recuperación de dispersión | 3 |
| Multiplicador de dispersión en movimiento | 1.56 × |
| Multiplicador de retroceso del primer disparo | 1 × |
| Tiempo de reinicio del patrón de retroceso | 0.35 s |
| Retraso de recuperación del retroceso | 0.06 s |
| Velocidad de recuperación del retroceso | 9 |
| Negación de desplazamiento | Sí |
| Multiplicador de retroceso de cámara desde la cadera | 1.15 × |
| Multiplicador de retroceso de cámara en ADS | 0.85 × |
| Multiplicador de retroceso del arma desde la cadera | 1.2 × |
| Multiplicador de retroceso del arma en ADS | 0.6 × |
| Retroceso mínimo en fuego sostenido | 0.5 |
| Aumento de retroceso en fuego sostenido | 0.45 |
Movimiento, balanceo y cabeceo
| Multiplicador de balanceo rotacional en ADS | 0.3 × |
|---|---|
| Multiplicador de balanceo posicional en ADS | 0.08 × |
| Multiplicador de cabeceo en ADS | 0.15 × |
| Multiplicador de respiración en ADS | 0.4 × |
| Multiplicador de inercia en ADS | 0.3 × |
| Multiplicador lateral en ADS | 0.4 × |
| Tasa de guiñada de balanceo | 0.02 |
| Tasa de cabeceo de balanceo | 0.02 |
| Tasa de alabeo de balanceo | 0.01 |
| Ángulo máximo de balanceo | 6 ° |
| Desplazamiento posicional de balanceo | 0 |
| Desplazamiento posicional máximo de balanceo | 0.03 |
| Intensidad de alabeo al moverse | 1.6 |
| Intensidad de cabeceo al moverse | 0.6 |
| Desplazamiento posicional al moverse | 0.01 |
| Ángulo máximo de inclinación al moverse | 8 ° |
| Frecuencia de pasos al caminar | 1.8 |
| Frecuencia de pasos al esprintar | 2.7 |
| Frecuencia de pasos en esprint táctico | 3.1 |
| Frecuencia de pasos agachado | 1.3 |
| Empuje de hombro en cabeceo | 0.01 |
| Multiplicador de cabeceo al esprintar | 1.8 × |
| Frecuencia de respiración | 0.25 |
| Amplitud posicional de respiración | 0 |
| Amplitud de cabeceo de respiración | 0.35 |
| Amplitud en reposo activo | 0.22 |
| Velocidad de atenuación de balanceo en reposo | 1.5 s |
| Velocidad máxima de impulso al aterrizar | 10 |
| Velocidad mínima de impulso al aterrizar | 1 |
| Impulso de cámara al aterrizar | 6 |
Audio y colisión
| Tono del sonido de disparo | 1.02 |
|---|---|
| Volumen del sonido de disparo | 0.8 |
| Ganancia grave del sonido de disparo | 0.95 |
| Duración del temblor de pantalla | 0.09 s |
| Frecuencia del temblor de pantalla | 38 Hz |
| Detección de colisión con paredes | Sí |
| Distancia de bloqueo por pared | 0.9 m |