Gegnerprofil · MortuusSteam-Build 26671048
Lebensskalierungs-Mechaniken
waves.jsonlExakte mathematische Formel:
health(R,p) = zombie_health(R) * 15 * lcw(p); appears every 5 rounds (const EveryRounds)DEMO-UMFANGRunde-26-Kurvenlimit
Demo-Umfang: Die Demo begrenzt jede Rundenkurve bei Runde 26 (waves.jsonl round-cap).
Parameter Temposkalierung:1.25
Herleitungshinweis des Extraktors:
absolute health = EnemyStats.Health * scale where scale = lcy*factor/EnemyStats.Health (Game.Logic bvy.vnl(scale, scale2) stores scale at +124 and vnj() derives the health from it; vnj not read line by line). The EnemyStats asset values are stripped in this build, so health is published as the product only.
Runden-Lebensskalierungstabelle (Runden 1–26)
Solo- & Koop-Leben| Runde | 1 Spieler (Solo) | 2 Spieler | 3 Spieler | 4 Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 4,050 | 4,860 | 5,670 | 6,480 |
| Runde 2 | 5,721.43 | 6,865.71 | 8,010 | 9,154.29 |
| Runde 3 | 7,392.86 | 8,871.43 | 10,350 | 11,828.57 |
| Runde 4 | 9,064.28 | 10,877.14 | 12,690 | 14,502.86 |
| Runde 5 | 10,735.71 | 12,882.86 | 15,030 | 17,177.14 |
| Runde 6 | 12,407.14 | 14,888.57 | 17,370 | 19,851.43 |
| Runde 7 | 14,078.57 | 16,894.29 | 19,710 | 22,525.72 |
| Runde 8 | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 |
| Runde 9 | 16,250.62 | 19,500.75 | 22,750.87 | 26,001 |
| Runde 10 | 16,744.16 | 20,093 | 23,441.83 | 26,790.66 |
| Runde 11 | 17,227.17 | 20,672.61 | 24,118.04 | 27,563.47 |
| Runde 12 | 17,695.75 | 21,234.90 | 24,774.05 | 28,313.20 |
| Runde 13 | 18,145.52 | 21,774.62 | 25,403.72 | 29,032.83 |
| Runde 14 | 18,571.54 | 22,285.85 | 26,000.16 | 29,714.47 |
| Runde 15 | 18,968.30 | 22,761.96 | 26,555.62 | 30,349.28 |
| Runde 16 | 19,329.60 | 23,195.53 | 27,061.44 | 30,927.37 |
| Runde 17 | 19,648.54 | 23,578.25 | 27,507.96 | 31,437.67 |
| Runde 18 | 19,917.42 | 23,900.90 | 27,884.38 | 31,867.87 |
| Runde 19 | 20,127.66 | 24,153.19 | 28,178.72 | 32,204.26 |
| Runde 20 | 20,269.74 | 24,323.69 | 28,377.63 | 32,431.58 |
| Runde 21 | 22,966.63 | 27,559.95 | 32,153.28 | 36,746.61 |
| Runde 22 | 25,672.94 | 30,807.53 | 35,942.11 | 41,076.70 |
| Runde 23 | 28,353.85 | 34,024.62 | 39,695.38 | 45,366.15 |
| Runde 24 | 30,967.64 | 37,161.17 | 43,354.69 | 49,548.22 |
| Runde 25 | 33,464.81 | 40,157.77 | 46,850.73 | 53,543.70 |
| Runde 26 | 35,786.98 | 42,944.38 | 50,101.77 | 57,259.17 |
Kampf- & KI-Konstanten
16 Parameter| Bezeichnung | Wert | Spieldatei-Feld |
|---|---|---|
| Mix Per Round | 0.3 | MixPerRound |
| Last Stack Round | 20 | LastStackRound |
| Mix At Round30 | 5 | MixAtRound30 |
| Mix Spread | 1.4 | MixSpread |
| Health Multiplier | 15 | HealthMultiplier |
| Head Multiplier | 1.2 | HeadMultiplier |
| Core Multiplier | 2 | CoreMultiplier |
| Lauftempo | 2 | WalkSpeed |
| Charge Speed | 13 | ChargeSpeed |
| Throw Damage | 70 | ThrowDamage |
| Melee Damage | 45 | MeleeDamage |
| Turn Speed | 110 | TurnSpeed |
| Melee Range | 3.3 | MeleeRange |
| Kill Bonus | 500 | KillBonus |
| Stun Seconds | 2.2 | StunSeconds |
| Every Rounds | 5 | EveryRounds |